Грузоперевозки
Перевозки

 
Латвия
рус

lat

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Украина — Латвия
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина — Латвия, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Латвия грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Украина — Латвия
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.05 Пчаны — Бауска ~ 978 км 22 т, 86 м³ 1767,86 EUR 1,81 EUR/km
30.05 Зборов — Рига ~ 1030 км 22 т, 86 м³ 1767,86 EUR 1,72 EUR/km
30.05 Винница — Рига ~ 1159 км 22 т, 86 м³ 1600,00 EUR 1,38 EUR/km
30.05 Черкассы — Рига ~ 1244 км 22 т, 86 м³ 1800,00 EUR 1,45 EUR/km
30.05 Демковское — Рига ~ 1254 км 22 т, 86 м³ 1600,00 EUR 1,28 EUR/km
30.05 Гранитное, Малин — Рига ~ 988 км 23 т, 30 м³ 1250,00 EUR 1,27 EUR/km
30.05 Микуличи — Рига ~ 852 км 22 т 1450,00 EUR 1,70 EUR/km
30.05 Турийск — 3913 ~ 759 км 23 т 1300,00 EUR 1,71 EUR/km
30.05 Турийск — 3913 ~ 759 км 23 т 1400,00 EUR 1,84 EUR/km
30.05 Винница — Рига ~ 1159 км 22 т, 86 м³ 1400,00 EUR 1,21 EUR/km
30.05 Владимир-Волынский — Рига ~ 850 км 25 т 1625,00 EUR 1,91 EUR/km
30.05 Микуличи — Рига ~ 852 км 22 т 1550,00 EUR 1,82 EUR/km
30.05 Дубно — Рига ~ 914 км 20-22 т 1350,00 EUR 1,48 EUR/km
30.05 Павлов — Рига ~ 953 км 23 т 1500,00 USD 1,57 USD/км
29.05 Здолбунов — Рига ~ 1042 км 22-24 т 1182,96 EUR 1,14 EUR/km
26.05 Павлов — Рига ~ 953 км 22 т 1500,00 EUR 1,57 EUR/km
25.05 Дубно — Рига ~ 914 км 22 т 1300,00 EUR 1,42 EUR/km
25.05 Черкассы — Рига ~ 1244 км 22 т, 86 м³ 1400,00 EUR 1,13 EUR/km
25.05 Сквира — Рига ~ 1131 км 22 т, 86 м³ 1600,00 EUR 1,41 EUR/km
25.05 Днипро — Лиепая ~ 1569 км 22-23 т, 86-90 м³ 1900,00 USD 1,21 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Латвия Необходимо перевезти груз Украина — Латвия?
Попутный транспорт Украина — Латвия получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Латвия — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Латвия — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Латвия — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Латвия — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.05 Рига — Луцк ~ 851 км 20 т, 86 м³ 1767,86 EUR 2,08 EUR/km
30.05 Рига — Полтава ~ 1319 км 23-25 т 2530,00 EUR 1,92 EUR/km
30.05 Даугавпилс — Львов ~ 842 км 18-20 т 2700,00 EUR 3,21 EUR/km
30.05 Рига — Киев ~ 1064 км 23-25 т 2530,00 EUR 2,38 EUR/km
29.05 Рига — Хмельницкий ~ 1115 км 20 т, 86 м³ 2300,00 EUR 2,06 EUR/km
29.05 Валле — Макаров ~ 979 км 22 т, 70 м³ 1600,00 EUR 1,63 EUR/km
29.05 Рига — Полтава ~ 1319 км 22-25 т 2530,00 EUR 1,92 EUR/km
26.05 Даугавпилс — Львов ~ 842 км 22 т, 86 м³ 1600,00 EUR 1,90 EUR/km
26.05 Даугавпилс — Тернополь ~ 908 км 22 т, 86 м³ 1600,00 EUR 1,76 EUR/km
26.05 Даугавпилс — Черновцы ~ 1076 км 22 т, 86 м³ 1800,00 EUR 1,67 EUR/km
25.05 Рига — Квасилов ~ 890 км 22 т 2005,85 EUR 2,25 EUR/km
25.05 Рига — Хмельницкий ~ 1115 км 20 т, 86 м³ 1800,00 USD 1,61 USD/км
25.05 Рига — Львов ~ 963 км 21 т, 86 м³ 2300,00 EUR 2,39 EUR/km
25.05 Роя — Львов ~ 1057 км 20 т, 86 м³ 3229,75 EUR 3,06 EUR/km
25.05 Балви — Измаил ~ 1671 км 20 т, 86 м³ 3569,73 EUR 2,14 EUR/km
24.05 Роя — Хмельницкий ~ 1225 км 21 т, 86 м³ 2200,00 EUR 1,80 EUR/km
24.05 Рига — Белая Церковь ~ 1145 км 20 т, 86 м³ 2379,82 EUR 2,08 EUR/km
23.05 Рига — Киев ~ 1064 км 21 т, 86 м³ 3739,71 EUR 3,51 EUR/km
23.05 Рига — Обухов ~ 1099 км 20 т, 86 м³ 1750,00 EUR 1,59 EUR/km
23.05 Рига — Обухов ~ 1099 км 20 т, 86 м³ 2345,82 EUR 2,13 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Латвия — Украина Необходимо перевезти груз Латвия — Украина?
Попутный транспорт Латвия — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Украина
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
0.61(aws2)
310523-02:58:29