Грузоперевозки
Перевозки

 
Латвия
рус

lat

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Цены на грузоперевозки Украина — Латвия
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина — Латвия, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Латвия грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Латвия
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
28.03 Черкассы — Элея ~ 1166 км 24 т, 32 м³ 2880,00 EUR 2,47 EUR/km
28.03 Броды — Рига ~ 975 км 23 т 1900,00 EUR 1,95 EUR/km
28.03 Власовка — Рига ~ 1340 км 22 т 2400,00 EUR 1,79 EUR/km
28.03 Батурин — Рига ~ 1090 км 22-23 т 2000,00 EUR 1,83 EUR/km
28.03 Кролевец — Рига ~ 1099 км 22-23 т 2000,00 EUR 1,82 EUR/km
28.03 Черемошна — Рига ~ 1283 км 22,5 т 2100,00 USD 1,64 USD/км
28.03 Стобыховка — Рига ~ 785 км 24 т 1400,00 EUR 1,78 EUR/km
27.03 Кишин — Рига ~ 909 км 22 т, 105 м³ 1600,00 EUR 1,76 EUR/km
27.03 Житомир — Рига ~ 1031 км 23,1 т 1869,86 EUR 1,81 EUR/km
26.03 Львов — Рига ~ 963 км 23 т, 86-120 м³ 1600,00 EUR 1,66 EUR/km
26.03 Власовка — Рига ~ 1340 км 22 т 2200,00 EUR 1,64 EUR/km
25.03 Любар — Рига ~ 1070 км 23 т 1800,00 EUR 1,68 EUR/km
24.03 Винница — Рига ~ 1159 км 22 т, 86 м³ 2209,83 EUR 1,91 EUR/km
22.03 Житомир — Рига ~ 1031 км 23 т 1800,00 EUR 1,75 EUR/km
22.03 Малин — Рига ~ 978 км 22 т, 86 м³ 1750,00 EUR 1,79 EUR/km
22.03 Перечин — Рига ~ 1147 км 17 т 2000,00 EUR 1,74 EUR/km
22.03 Харьков — Рига ~ 1393 км 20 т, 86 м³ 2300,00 EUR 1,65 EUR/km
21.03 Вараш — Рига ~ 840 км 23 т 1700,00 EUR 2,02 EUR/km
21.03 Харьков — Рига ~ 1393 км 20 т 2300,00 EUR 1,65 EUR/km
21.03 Броды — Рига ~ 975 км 23,5 т, 92 м³ 1700,00 EUR 1,74 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Латвия Необходимо перевезти груз Украина — Латвия?
Попутный транспорт Украина — Латвия получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки Латвия — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Латвия — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Латвия — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Латвия — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
28.03 Вентспилс — Винница ~ 1340 км 21 т 5779,56 EUR 4,31 EUR/km
28.03 Саулкрасти — Черкассы ~ 1247 км 21,5 т 4200,00 EUR 3,37 EUR/km
28.03 Вентспилс — Красная Коса ~ 1800 км 15 т, 86 м³ 6629,49 EUR 3,68 EUR/km
28.03 Рига — Киев ~ 1064 км 22 т 6119,53 EUR 5,75 EUR/km
28.03 Рига — Белая Церковь ~ 1145 км 22 т 6459,50 EUR 5,64 EUR/km
28.03 Валка — Виноградов ~ 1417 км 22 т 5000,00 EUR 3,53 EUR/km
28.03 Вентспилс — Винница ~ 1340 км 20 т 6119,53 EUR 4,57 EUR/km
28.03 Руена — Одесса ~ 1614 км 20 т 6000,00 EUR 3,72 EUR/km
28.03 Елгава — Луцк ~ 885 км 24 т 6000,00 EUR 6,78 EUR/km
28.03 Рига — Тернополь ~ 1054 км 22 т 3900,00 EUR 3,70 EUR/km
28.03 Рига — Белая Церковь ~ 1145 км 20 т, 86 м³ 6459,50 EUR 5,64 EUR/km
27.03 Рига — Тернополь ~ 1054 км 22 т 4200,00 EUR 3,98 EUR/km
27.03 Рига — Киев ~ 1064 км 23,5 т 4900,00 EUR 4,61 EUR/km
27.03 Рига — Тернополь ~ 1054 км 22 т 3800,00 EUR 3,61 EUR/km
26.03 Балви — Николаев ~ 1441 км 23-24 т 5600,00 EUR 3,89 EUR/km
25.03 Рига — Тернополь ~ 1054 км 22 т 3500,00 EUR 3,32 EUR/km
25.03 Тукумс — Городок ~ 1057 км 22 т 6289,52 EUR 5,95 EUR/km
25.03 Рига — Хмельницкий ~ 1115 км 21 т, 86 м³ 5200,00 EUR 4,66 EUR/km
25.03 Рига — Киев ~ 1064 км 22 т 4600,00 EUR 4,32 EUR/km
25.03 Рига — Киев ~ 1064 км 22 т, 86 м³ 4500,00 EUR 4,23 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Латвия — Украина Необходимо перевезти груз Латвия — Украина?
Попутный транспорт Латвия — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки — Казахстан Цены на грузоперевозки — Азия
Цены на грузоперевозки — Украина
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.49(aws3)
280324-21:55:18